Copeland
| Copeland | - | - | - |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 HP | |||
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 EAA10150 | 1 1/2 | 2 | 152 |
| 002 EAB10150 | 1 1/2 | 2 | 152 |
| 003 EAC10150 | 1 1/2 | 2 | 152 |
| 004 EAJ10150 | 1 1/2 | 2 | 152 |
| 005 EAV10150 | 1 1/2 | 2 | 152 |
| 006 EWA10150 | 1 1/2 | 2 | 154 |
| 007 EWB10150 | 1 1/2 | 2 | 154 |
| 008 EWC10150 | 1 1/2 | 2 | 154 |
| 009 EWJ10150 | 1 1/2 | 2 | 154 |
| 010 EWV10150 | 1 1/2 | 2 | 154 |
| 011 KAGA0150 | 1 1/2 | 2 | 90 |
| 012 KALA0150 | 1 1/2 | 2 | 90 |
| 013 KATA0150 | 1 1/2 | 2 | 90 |
| 014 KWLA0150 | 1 1/2 | 2 | 92 |
| 015 KWTAO 150 | 1 1/2 | 2 | 92 |
| - | |||
| Copeland 2 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 EAB10200 | 2 | 2 | 158 |
| 002 EAC10200 | 2 | 2 | 158 |
| 003 EAD10200 | 2 | 2 | 158 |
| 004 EAL10200 | 2 | 2 | 158 |
| 005 EAV10200 | 2 | 2 | 152 |
| 006 ERA10200 | 2 | 2 | 160 |
| 007 ERC10200 | 2 | 2 | 160 |
| 008 ERJ10200 | 2 | 2 | 160 |
| 009 EWB10200 | 2 | 2 | 162 |
| 010 EWD10200 | 2 | 2 | 162 |
| 011 EWL10200 | 2 | 2 | 162 |
| 012 EWV1 0200 | 2 | 2 | 162 |
| 013 3AH10200 | 2 | 2 | 177 |
| 014 3AJ10200 | 2 | 2 | 177 |
| 015 3WH 10200 | 2 | 2 | 180 |
| 016 3WJ10200 | 2 | 2 | 180 |
| - | |||
| Copeland 3 Hp | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 ERF10310 | 3 | 2 | 177 |
| 002 LAC10310 | 3 | 2 | 180 |
| 003 LAH10310 | 3 | 2 | 180 |
| 004 LAL10310 | 3 | 2 | 180 |
| 005 LAM10310 | 3 | 2 | 185 |
| 006 LWC10310 | 3 | 2 | 195 |
| 007 LWH 10310 | 3 | 2 | 195 |
| 008 LWL10310 | 3 | 2 | 195 |
| 009 LWM10310 | 3 | 2 | 200 |
| 010 NRB20310 | 3 | 2 | 216 |
| 011 NRD10310 | 3 | 2 | 216 |
| 012 NRN20310 | 3 | 2 | 216 |
| 013 2DF30300 | 3 | 2 | 220 |
| 014 3AB10310 | 3 | 2 | 179 |
| 015 3RA10310 | 3 | 2 | 177 |
| 016 3RK10310 | 3 | 2 | 193 |
| 017 3WB10310 | 3 | 2 | 195 |
| 018 EAD10310 | 3 | 2 | 190 |
| - | |||
| Copeland 4 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 NRB20400 | 4 | 2 | 240 |
| 002 NRD10400 | 4 | 2 | 240 |
| 003 2DL30400 | 4 | 2 | 280 |
| - | |||
| Copeland 5 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 MRA20500 | 5 | 2 | 266 |
| 002 MRB10500 | 5 | 2 | 269 |
| 003 MRF20500 | 5 | 2 | 266 |
| 004 MWF10500 | 5 | 2 | 289 |
| 005 NRA20500 | 5 | 2 | 231 |
| 006 NRM10500 | 5 | 2 | 231 |
| 007 2DA30500 | 5 | 2 | 275 |
| 008 2DC30500 | 5 | 2 | 275 |
| 009 2DD30500 | 5 | 2 | 275 |
| 010 3DA30500 | 5 | 3 | 315 |
| 011 3DB30500 | 5 | 3 | 315 |
| 012 3DE30500 | 5 | 3 | 315 |
| 013 9RA10505 | 5 | 3 | 311 |
| 014 9RB10505 | 5 | 3 | 311 |
| 015 9RJ10505 | 5 | 3 | 311 |
| 016 9TK10505 | 5 | 3 | 315 |
| 017 9WA10505 | 5 | 3 | 345 |
| 018 9WB10505 | 5 | 3 | 345 |
| - | |||
| Copeland 6 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 2DA30600 | 6 | 2 | 275 |
| 002 2DB30600 | 6 | 2 | 275 |
| 003 3DA30600 | 6 | 3 | 320 |
| 004 3DH30600 | 6 | 3 | 320 |
| - | |||
| Copeland | - | - | - |
| 7 1/2HP | |||
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 MRH40760 | 7 1/2 | 2 | 281 |
| 002 2DA30750 | 7 1/2 | 2 | 285 |
| 003 2DL30750 | 7 1/2 | 2 | - |
| 004 3DA30750 | 7 1/2 | 3 | 320 |
| 005 3DB30750 | 7 1/2 | 3 | 325 |
| 006 3DE30750 | 7 1/2 | 3 | 325 |
| 007 3DF30750 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 008 3DJ30750 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 009 3DK30750 | 7 1/2 | 3 | - |
| 010 3DP30750 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 011 3DS30750 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 012 3DT30750 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 013 9RB10765 | 7 1/2 | 3 | 325 |
| 014 9RC10765 | 7 1/2 | 3 | 325 |
| 015 9RJ10765 | 7 1/2 | 3 | 320 |
| 016 9RP20765 | 7 1/2 | 3 | 325 |
| 017 9RS30765 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 018 9DS30760 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 019 9TL10765 | 7 1/2 | 3 | 350 |
| 020 9WA10765 | 7 1/2 | 3 | 375 |
| 021 9WB10765 | 7 1/2 | 3 | 375 |
| 022 9WC10765 | 7 1/2 | 3 | 375 |
| 023 4RA30750 | 7 1/2 | 4 | 364 |
| 024 9RA10760 | 7 1/2 | 3 | 345 |
| - | |||
| Copeland 9 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 3DF30900 | 9 | 3 | 350 |
| 002 3DG30900 | 9 | 3 | 350 |
| 003 3DK30900 | 9 | 3 | 350 |
| - | |||
| Copeland 10 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 3DB31000 | 10 | 3 | 355 |
| 002 3DP31000 | 10 | 3 | 355 |
| 003 3DR31000 | 10 | 3 | 355 |
| 004 3DS31000 | 10 | 3 | 355 |
| 005 3DT31000 | 10 | 4 | 355 |
| 006 4DAl 1000 | 10 | 4 | 375 |
| 007 4DE1 1000 | 10 | 4 | 375 |
| 008 4DN1 1000 | 10 | 4 | 375 |
| 009 4RA31 000 | 10 | 4 | 375 |
| 010 6RA41000 | 10 | 6 | 460 |
| 011 6RB 21000 | 10 | 6 | 460 |
| 012 9RC11015 | 10 | 3 | 345 |
| 013 9RP21 015 | 10 | 3 | 345 |
| 014 9RA11000 | 10 | 3 | 345 |
| - | |||
| Copeland 12 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 3DF31200 | 12 | 3 | 350 |
| - | |||
| Copeland 15 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 3DS31500 | 15 | 3 | 365 |
| 002 3DT31500 | 15 | 3 | 365 |
| 003 4DH 11500 | 15 | 4 | 435 |
| 004 4DK1 1500 | 15 | 4 | 435 |
| 005 4DL1 1500 | 15 | 4 | 435 |
| 006 4DP1 1500 | 15 | 4 | 435 |
| 007 4RH11500 | 15 | 4 | 435 |
| 008 4RK21500 | 15 | 4 | 435 |
| 009 4RL1 1500 | 15 | 4 | 435 |
| 010 9RS11505 | 15 | 3 | 365 |
| 011 9RT1 1505 | 15 | 3 | 365 |
| - | |||
| Copeland 20 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 4DA12000 | 20 | 4 | 400 |
| 002 4DE12000 | 20 | 4 | 400 |
| 003 4DJ12000 | 20 | 4 | 420 |
| 004 4RA32000 | 20 | 4 | 400 |
| 005 4RE22000 | 20 | 4 | 400 |
| 006 6DH12000 | 20 | 6 | 435 |
| 007 6RA42000 | 20 | 6 | 420 |
| 008 6RB22000 | 20 | 6 | 420 |
| 009 6RE22000 | 20 | 6 | 420 |
| 010 6RH12000 | 20 | 6 | 435 |
| 011 6RK22000. | 20 | 6 | 435 |
| 012 6RN22000 | 20 | 6 | 420 |
| 013 6TM12000 | 20 | 6 | 435 |
| - | |||
| Copeland 22 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 4DS12200 | 22 | 4 | 425 |
| 002 4DT12200 | 22 | 4 | 425 |
| - | |||
| Copeland 25 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 4DH12500 | 25 | 4 | 420 |
| 002 4DK12500 | 25 | 4 | 420 |
| 003 4RH12500 | 25 | 4 | 420 |
| 004 4RK22500 | 25 | 4 | 420 |
| 005 6RL12550 | 25 | 6 | 460 |
| 006 6RH12500 | 25 | 6 | 460 |
| - | |||
| Copeland 27 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 6DC32700 | 27 | 6 | 465 |
| 002 6DL12700 | 27 | 6 | 465 |
| - | |||
| Copeland 30 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 4DJ13000 | 30 | 4 | 475 |
| 002 4DR13000 | 30 | 4 | 475 |
| 003 4RJ13000 | 30 | 4 | 475 |
| 004 4RR13000 | 30 | 4 | 475 |
| 005 6DE33000 | 30 | 6 | 475 |
| 006 6DF13000 | 30 | 6 | 475 |
| 007 6DT1 3000 | 30 | 6 | 475 |
| 008 6RA43000 | 30 | 6 | 475 |
| 009 6RE43000 | 30 | 6 | 475 |
| 010 6RN23000 | 30 | 6 | 475 |
| 011 6RT13000 | 30 | 6 | 505 |
| - | |||
| Copeland 35 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 6DH13500 | 35 | 6 | 490 |
| 002 6DK13500 | 35 | 6 | 490 |
| 003 6DP13500 | 35 | 6 | 490 |
| 004 6RH13500 | 35 | 6 | 490 |
| 005 6RK23500 | 35 | 6 | 490 |
| 006 6RP23500 | 35 | 6 | 490 |
| - | |||
| Copeland 40 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 6DJ14000 | 40 | 6 | 540 |
| 002 6DR14000 | 40 | 6 | 540 |
| 003 6DS14000 | 40 | 6 | 540 |
| 004 6RJ14000 | 40 | 6 | 540 |
| 005 6RR24000 | 40 | 6 | 540 |
| 006 6RS24000 | 40 | 6 | 540 |
| - | |||
| Copeland 50 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 8DP15000 | 50 | 8 | 800 |
| 002 8RP15000 | 50 | 8 | 800 |
| - | |||
| Copeland 60 HP | - | - | - |
| No. Model | HP | Cyl | Weight |
| 001 8DS16000 | 60 | 8 | 800 |
| 002 8RS16000 | 60 | 8 | 800 |

